Flange Cartridge Bearing Units

Bahay / tindig / Naka-mount na Bearings / Flange Cartridge Bearing Units

Flange Cartridge Bearing Units

Ang Flange Cartridge Bearing Units ay mga unit ng matibay na cast iron housing na may piloted flange cartridge at mas malawak na inner ring bearing insert.
Flange Cartridge Bearing Units, UCFC Standard na tungkulin, Mas malawak na panloob na ring bearing, Setscrew locking, Cast gray iron housing Flange Cartridge Bearing Units
Ang mga ito ay mga yunit ng matibay na cast iron housing na may piloted flange cartridge at mas malawak na panloob na ring bearing insert.

Karaniwang pagpipinta sa berde (ang iba pang mga kulay ay magagamit para sa mga pagpipilian).

Ang karaniwang tungkulin (FC200) at medium duty (FCX) ay available para sa seryeng ito.

Ang mga takip ng dulo sa pamamagitan ng pinindot na bakal ay may kakayahang magprotekta laban sa panlabas na polusyon at alikabok.

Ang kakayahan sa self-aligning ng ball bearings ay maaaring makabawi sa bahagyang static na mis-alignemnt ng shaft. Ang mga pagsingit ng bearing ay naka-lock sa baras sa pamamagitan ng mga set screw, sira-sira na locking collars, adapter sleeves at concentric locking collars atbp.

Ang mga lubricant na pinupuno sa loob ng spherical ball bearing insert ay maaaring karaniwang grease, low/high temperature grease at food grade grease.

  • Mga Detalye
  • Makipag-ugnayan sa Amin

Unit No. Shaft Dia Mga Dimensyon(mm) Laki ng Bolt (mm) Timbang (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 B S Z
(sa) (mm)
UCWFC201 12 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.64
UCWFC201-8 1/2 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.64
UCWFC202 15 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.6
UCWFC202-9 9/16 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.6
UCWFC202-10 5/8 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.6
UCWFC203 17 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.58
UCWFC203-11 11/16 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 27.4 11.5 25.9 M8 0.58
UCFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 31 12.7 28.3 M10 0.75
UCFC204-12 3/4 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 31 12.7 28.3 M10 0.75
UCFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC205-14 7/8 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC205-15 15/16 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC205-16 1/1 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 34.1 14.3 29.8 M10 1
UCFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-17 1/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-18 1/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-19 3/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC206-20 1/4 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 38.1 15.9 32.2 M10 1.3
UCFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-20 1/4 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-21 5/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-22 3/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC207-23 7/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 42.9 17.5 36.4 M12 1.75
UCFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 49.2 19 41.2 M12 2
UCFC208-24 1/2 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 49.2 19 41.2 M12 2
UCFC208-25 9/16 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 49.2 19 41.2 M12 2
UCFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC209-26 5/8 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC209-27 11/16 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC209-28 3/4 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 49.2 19 40.2 M14 2.5
UCFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC210-30 7/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC210-31 1-15/16 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC210-32 1/2 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 51.6 19 42.6 M14 2.95
UCFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC211-32 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC211-34 1/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC211-35 3/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 55.6 22.2 46.4 M16 4
UCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC212-36 1/4 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC212-38 3/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC212-39 7/16 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 65.1 25.4 56.7 M16 4.9
UCFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 65.1 25.4 55.7 M16 5.35
UCFC213-40 1/2 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 65.1 25.4 55.7 M16 5.35
UCFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 74.6 30.2 61.4 M16 6.9
UCFC214-44 3/4 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 74.6 30.2 61.4 M16 6.9
UCFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 77.8 33.3 62.5 M16 7.5
UCFC215-47 2-15/16 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 77.8 33.3 62.5 M16 7.5
UCFC215-48 1/3 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 77.8 33.3 62.5 M16 7.5
UCFC216 80 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 82.6 33.3 67.3 M20 8.7
UCFC217 85 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 85.7 34.1 69.6 M20 10.3
UCFC217-52 1/4 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 85.7 34.1 69.6 M20 10.3
UCFC218 90 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 96 39.7 78.3 M20 13.5
UCFC218-56 1/2 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 96 39.7 78.3 M20 13.5

Unit No. Shaft Dia Mga Dimensyon (mm) Laki ng Bolt (mm) Timbang (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S z
(sa) (mm)
NAFC201S 12 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
NAFC201-8S 1/2 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
NAFC202S 15 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
NAFC202-10S 5/8 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
NAFC203S 17 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
NAFC203-11S 11/16 90 70 49.5 10 10 4 5 19 55 13.9 33.4 M8 0.6
NAFC201 12 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC201-8 1/2 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC202 15 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC202-10 5/8 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC203 17 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC203-11 11/16 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC204-12 3/4 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 17.1 36.5 M10 0.83
NAFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
NAFC205-14 7/8 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
NAFC205-15 15/16 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
NAFC205-16 1/1 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 17.5 36.9 M10 1
NAFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
NAFC206-18 1/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
NAFC206-19 3/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
NAFC206-20 1/4 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 18.3 40.1 M10 1.5
NAFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
NAFC207-20 1/4 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
NAFC207-21 5/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
NAFC207-22 3/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
NAFC207-23 7/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 18.8 43.3 M12 1.8
NAFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 21.4 45.9 M12 2.2
NAFC208-24 1/2 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 21.4 45.9 M12 2.2
NAFC208-25 9/16 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 21.4 45.9 M12 2.2
NAFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
NAFC209-26 5/8 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
NAFC209-27 11/16 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
NAFC209-28 3/4 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 21.4 44.9 M14 2.8
NAFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 24.6 48.1 M14 3.3
NAFC210-30 7/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 24.6 48.1 M14 3.3
NAFC210-31 1-15/16 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 24.6 48.1 M14 3.3
NAFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
NAFC211-32 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
NAFC211-34 1/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
NAFC211-35 3/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 27.8 56.6 M16 4.5
NAFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
NAFC212-36 1/4 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
NAFC212-38 3/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
NAFC212-39 7/16 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 63.8 M16 5.7
NAFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 34.3 67.6 M16 6.5
NAFC213-40 1/2 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 34.3 67.6 M16 6.5
NAFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 34.3 68.6 M16 7.2
NAFC214-44 3/4 215 177 125.1 17 19 14 18 38 150 34.3 68.6 M16 7.2
NAFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 37.3 72.8 M16 8
NAFC215-48 1/3 220 184 130.1 18 19 16 18 39 160 37.3 72.8 M16 8

Unit No. Shaft Dia Mga Dimensyon(mm) Laki ng Bolt (mm) Timbang (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 B1 S Z
(sa) (mm)
UEFC204 20 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 33 12.7 30.3 M10 0.75
UEFC204-12 3/4 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 33 12.7 30.3 M10 0.75
UEFC205 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC205-14 7/8 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC205-15 15/16 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC205-16 1/1 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 35.4 14.3 31.1 M10 1.06
UEFC206 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-17 1/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-18 1/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-19 3/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC206-20 1/4 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 39.8 15.9 33.9 M10 1.54
UEFC207 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-20 1/4 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-21 5/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-22 3/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC207-23 7/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 43.9 17.5 37.4 M12 1.82
UEFC208 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 50.2 19 42.2 M12 2.23
UEFC208-24 1/2 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 50.2 19 42.2 M12 2.23
UEFC208-25 9/16 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 50.2 19 42.2 M12 2.23
UEFC209 45 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC209-26 5/8 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC209-27 11/16 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC209-28 3/4 160 132 93.3 10 16 12 14 26 105 50.2 19 41.2 M14 2.72
UEFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC210-30 7/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC210-31 1-15/16 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC210-32 1/2 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 52.6 19 43.6 M14 3.24
UEFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC211-32 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC211-34 1/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC211-35 3/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 56.6 22.2 47.4 M16 4.32
UEFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33
UEFC212-36 1/4 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33
UEFC212-38 3/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33
UEFC212-39 7/16 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 66.6 25.4 58.2 M16 5.33

Unit No. Shaft Dia Mga Dimensyon (mm) Laki ng Bolt (mm) Timbang
(kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S1 Z
(sa) (mm)
UKFC205 H2305 20 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 18.5 28.5 M10 0.98
UKFC205 HE2305 3/4 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 18.5 28.5 M10 0.98
UKFC206 H2306 25 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC206 HS2306 7/8 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC206 HA2306 15/16 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC206 HE2306 1/1 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 20.5 30.5 M10 1.2
UKFC207 H2307 30 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 22.5 33.5 M12 1.7
UKFC207 HS2307 1/8 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 22.5 33.5 M12 1.7
UKFC207 HA2307 3/16 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 22.5 33.5 M12 1.7
UKFC208 H2308 35 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 24.5 35.5 M12 2
UKFC208 HE2308 1/4 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 24.5 35.5 M12 2
UKFC208 HS2308 3/8 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 24.5 35.5 M12 2
UKFC209 H2309 40 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 26 36 M14 2.7
UKFC209 HA2309 7/16 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 26 36 M14 2.7
UKFC209 HE2309 1/2 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 26 36 M14 2.7
UKFC210 H2310 45 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC210 HS2310 5/8 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC210 HA2310 11/16 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC210 HE2310 3/4 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 27.5 37.5 M14 3
UKFC211 H2311 50 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC211 HS2311 7/8 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC211 HA2311 1-15/16 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC211 HE2311 1/2 185 150 106.1 13 19 12 15 30 125 28.5 41.5 M16 4.2
UKFC212 H2312 55 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 48 M16 4.9
UKFC212 HS2312 1/8 195 160 113.1 17 19 12 15 35 135 31 48 M16 4.9
UKFC213 H2313 60 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC213 HA2313 3/16 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC213 HE2313 1/4 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC213 HS2313 3/8 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 32 48 M16 5.6
UKFC215 H2315 65 220 184 130.1 18 19 16 17 39 160 35.5 53.5 M16 7.5
UKFC215 HA2315 7/16 220 184 130.1 18 19 16 17 39 160 35.5 53.5 M16 7.5
UKFC215 HE2315 1/2 220 184 130.1 18 19 16 17 39 160 35.5 53.5 M16 7.5
UKFC216 H2316 70 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 39 57 M20 8.9
UKFC216 HA2316 11/16 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 39 57 M20 8.9
UKFC216 HE2316 3/4 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 39 57 M20 8.9
UKFC217 H2317 75 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 40 58 M20 10.4
UKFC217 HA2317 2-15/16 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 40 58 M20 10.4
UKFC217 HE2317 1/3 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 40 58 M20 10.4
UKFC218 H2318 80 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 42 64 M20 13.3

Unit No. Shaft Dia Mga Dimensyon (mm) Sukat ng Bolt Timbang (kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 B S Z (mm) (sa)
(sa) (mm)
UCFCX05 25 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-13 13/16 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-14 7/8 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-15 15/16 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX05-16 1/1 111 92 65 10 9.5 6 9.5 24 76 38.1 15.9 32.2 M8 5/16 1.2
UCFCX06 30 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-17 1/16 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-18 1/8 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-19 3/16 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX06-20 1/4 127 105 74.2 8 12 9.5 9.5 22.5 85 42.9 17.5 33.4 M10 3/8 1.5
UCFCX07 35 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX07-21 5/16 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX07-22 3/8 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX07-23 7/16 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 1.9
UCFCX08 40 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 2
UCFCX08-24 1/2 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 2
UCFCX08-25 9/16 133 111 78.5 9 12 11 11 26 92 49.2 19 39.2 M10 3/8 2
UCFCX09 45 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-26 5/8 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-27 11/16 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-28 3/4 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX09-29 1-13/16 155 130 91.9 8 14 12 11 25 108 51.6 19 40.6 M12 7/16 2.6
UCFCX10 50 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX10-30 7/8 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX10-31 1-15/16 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX10-32 1/2 162 136 96.2 7 14 16 11 25 118 55.6 22.2 40.4 M12 7/16 3.2
UCFCX11 55 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-33 1/16 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-34 1/8 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-35 3/16 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-36 1/4 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX11-37 5/16 180 152 107.5 4 16 22 13 26 127 65.1 25.4 43.7 M14 1/2 4.3
UCFCX12 60 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 65.1 25.4 50.7 M14 1/2 5.3
UCFCX12-38 3/8 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 65.1 25.4 50.7 M14 1/2 5.3
UCFCX12-39 7/16 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 65.1 25.4 50.7 M14 1/2 5.3
UCFCX13 65 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 74.6 30.2 55.4 M14 1/2 5.7
UCFCX13-40 1/2 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 74.6 30.2 55.4 M14 1/2 5.7
UCFCX13-41 9/16 194 165 116.7 11 16 20 14 33 140 74.6 30.2 55.4 M14 1/2 5.7
UCFCX14 70 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX14-42 5/8 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX14-43 1/16 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX14-44 3/4 222 190 134.3 14 19 20 14 36 164 77.8 33.3 58.5 M16 5/8 7.3
UCFCX15 75 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-45 2-13/16 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-46 7/8 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-47 2-15/16 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX15-48 1/3 222 190 134.3 12 19 22 16 35 164 82.6 33.3 61.3 M16 5/8 8
UCFCX16 80 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-49 1/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-50 1/8 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-51 3/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX16-52 1/4 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 85.7 34.1 61.6 M20 5/8 11.3
UCFCX17 85 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 96 39.7 66.3 M20 3/4 12.9
UCFCX17-53 5/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 96 39.7 66.3 M20 3/4 12.9
UCFCX17-55 7/16 260 219 154.8 10 23 25 19 36 186 96 39.7 66.3 M20 3/4 12.9

Unit No. Shaft Dia Mga Dimensyon (mm) Timbang
(kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S B Z
(sa) (mm)
UCFCS206 30 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.26
UCFCS206-17 1/16
UCFCS206-18 1/8
UCFCS206-19 3/16
UCFCS206-20 1/4
UCFCS207 35 127 104.78 74.09 7.9 12 9.4 9.4 22.6 85.725 17.5 42.9 33.3 1.84
UCFCS207-20 1/4
UCFCS207-21 5/16
UCFCS207-22 3/8
UCFCS207-23 7/16
UCFCS208 40 133.1 111.1 78.56 8.9 12 10.9 10.9 25.9 92.075 19 49.2 39.1 2.02
UCFCS208-24 1/2
UCFCS208-25 9/16
UCFCS209 45 155.5 130.18 92.05 7.9 14 10.9 10.9 25.4 107.95 19 49.2 38.1 2.78
UCFCS209-26 5/8
UCFCS209-27 11/16
UCFCS209-28 3/4
UCFCS210 50 155.5 130.18 92.05 7.9 14 11.9 10.9 24.9 107.95 19 51.6 40.5 2.76
UCFCS210-30 7/8
UCFCS210-31 1-15/16
UCFCS210-32 1/2
UCFCS211 55 162 136.5 96.52 7.1 14 16 10.9 25.9 114.3 22.2 55.6 40.5 3.29
UCFCS211-32 1/2
UCFCS211-34 1/8
UCFCS211-35 3/16
UCFCS212 60 180.8 152.4 107.76 4 14 22.1 13 25.9 127 25.4 65.1 43.7 4.61
UCFCS212-36 1/4
UCFCS212-37 5/16
UCFCS212-38 3/8
UCFCS212-39 7/16
UCFCS213 65 193.8 165.1 116.74 10.9 14 20 14 33 139.7 25.4 65.1 50.6 5.91
UCFCS213-39 7/16
UCFCS213-40 1/2
UCFCS214 70 193.7 165.1 116.74 10.9 14 20 14 33.3 139.7 25.4 74.6 55.3 7.98
UCFCS214-43 11/16
UCFCS214-44 3/4
UCFCS215 75 222.2 190.5 134.7 14 17.5 20 16 36 161.925 25.4 77.8 58.5 8.34
UCFCS215-47 2-15/16
UCFCS215-48 1/3

Unit No. Shaft Dia Mga Dimensyon (mm) Timbang
(kg)
d D2 P J A2 N L H1 A1 D1 S B Z
(sa) (mm)
UCFCSX05 25 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.34
UCFCSX05-13 13/16 111 92.08 65.11 9.9 12 6.1 9.4 23.9 76.2 15.9 38.1 32.1 1.34
